Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 |
Output capacity(L) | 500 | 750 | 1000 |
Feed capacity(L) | 800 | 1200 | 1200 |
Productivity | 18-20 | 30-35 | 35-40 |
Mixing barrel speed(r/min) | 15 | 12.26 |
|
Water supply accuracy | error 2% | error 2% | error 2% |
Stirring motor(kw) | 2*5.5 | 2.2*7.5 | 2*11 |
Lift motor(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
water pump motor(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Tire specifications | 7-16 | 7.50-16 | 6.50-16 |
Maximum towing speed(km/h) | 20 | 20 | 20 |
Dimensions (L* W*H)(mm) | 3000*2100*2500 | 3900*2200*2900 | 4200*2100*2700 |
Total Weight(kg) | 1900 | 2400 | 2900 |
Price: